KARAMAN BARO BAŞKANLIĞI |
| | |
| | |
| | |
1-HAZIRLIK AŞAMASINDA TAKİP EDİLEN İŞLEMLER İÇİN | | |
| NORMAL | TALİMAT |
a)Tarife | 200,00 | 100,00 |
b)Brüt Ücret (a x % 18) | 169,49 | 84,75 |
c)KDV (b x % 18) | 30,51 | 15,25 |
d)Stopaj (b x % 20) | 33,90 | 16,95 |
e)Net Ücret (b-d) | 135,59 | 67,80 |
Ödenecek Toplam tutar (e + c ) | 166,10 | 83,05 |
| | |
2-SULH CEZA MAHKEMLERİNDE TAKİP EDİLEN İŞLEMLER İÇİN | | |
| NORMAL | TALİMAT |
a)Tarife | 309,00 | 154,50 |
b)Brüt Ücret (a x % 18) | 261,86 | 130,93 |
c)KDV (b x % 18) | 47,14 | 23,57 |
d)Stopaj (b x % 20) | 52,37 | 26,19 |
e)Net Ücret (b-d) | 209,49 | 98,65 |
Ödenecek Toplam tutar (e + c ) | 256,63 | 122,22 |
| | |
3- ASLİYE CEZA MAHKEMELERİNDE TAKİP EDİLEN İŞLEMLER İÇİN | | |
| NORMAL | TALİMAT |
a)Tarife | 340,00 | 170,00 |
b)Brüt Ücret (a x % 18) | 288,14 | 144,07 |
c)KDV (b x % 18) | 51,86 | 25,93 |
d)Stopaj (b x % 20) | 57,63 | 28,81 |
e)Net Ücret (b-d) | 230,51 | 115,25 |
Ödenecek Toplam tutar (e + c ) | 282,37 | 141,19 |
| | |
4-AĞIR CEZA MAHKEMELERİNDE TAKİP EDİLEN İŞLEMLER İÇİN | | |
| NORMAL | TALİMAT |
a)Tarife | 613,00 | 306,50 |
b)Brüt Ücret (a x % 18) | 519,49 | 259,75 |
c)KDV (b x % 18) | 93,51 | 46,75 |
d)Stopaj (b x % 20) | 103,90 | 48,99 |
e)Net Ücret (b-d) | 415,59 | 210,76 |
Ödenecek Toplam tutar (e + c ) | 509,10 | 257,51 |
| | |
| | |
5-İNFAZ HAKİMLİĞİ - İCRA CEZA MAHKEMELİNDE TAKİP EDİLEN İŞLEMLER İÇİN | | |
| NORMAL | TALİMAT |
a)Tarife | 340,00 | 170,00 |
b)Brüt Ücret (a x % 18) | 288,14 | 144,07 |
c)KDV (b x % 18) | 51,86 | 25,93 |
d)Stopaj (b x % 20) | 57,63 | 28,81 |
e)Net Ücret (b-d) | 230,51 | 115,25 |
Ödenecek Toplam tutar (e + c ) | 282,37 | 141,19 |
| | |
Bu tarife 01.Ocak 2015 tarihinden itibaren geçerlidir. | |
| | |
| | |